Vlaardingen (1661)
(ook Vlaerdingen)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | pinas / jacht |
Bouw | gebouwd in 1661 voor de Kamer van Delft op de VOC-werf in Delfshaven |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1661 tot (na) 1671 |
Laadvermogen | 200 last (400 ton) |
Bemanning | 210 koppen |
Beschrijving
Beschrijving
nog geen beschrijving
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
14/04/1662 | Goeree | Batavia | 30/03/1663 | Delft | Bartholomeus Verwey van Rotterdam | |
over:
|
||||||
China | Batavia | 02/03/1665 | ||||
Samen met de Durgerdam en Jonker. Met aan boord van één van de schepen commandeur Balthasar Bort | ||||||
29/05/1665 | Batavia | China | ||||
Samen met de Kaneelboom. Met aan boord van één van beide schepen koopman Constantijn Nobel. | ||||||
1665 | Hocksieuw | Batavia | 02/02/1666 | |||
over:
|
||||||
Samen met de Pegu. | ||||||
04/07/1666 | Batavia | Hocksieuw | 1666 | |||
De Vlaardingen, Constantia, Bleiswijk, Vergulde Tijger en Alphen vertrokken met het geandschap o.l.v. Pieter van Hoorn voor de derde hofreis naar Peking [685]. | ||||||
1667 | Coromandelkust | Batavia | 29/06/1667 | |||
19/08/1667 | Batavia | Bengalen | 1667 | |||
De vloot bestond uit de Vlaardingen, Zuylen, Hammenhiel, Nieuwenhove en Durgerdam. | ||||||
25/01/1668 | Ceylon | 1668 | Amsterdam | |||
over:
|
||||||
05/01/1669 | Texel | Batavia | 25/06/1669 | Enkhuizen | ||
over:
|
||||||
Volgens DAS aankomst op 26/06/1669. | ||||||
Bengalen | Batavia | 23/10/1670 | ||||
Gelijktijdig vertrokken met de Zwarte Leeuw en de Loosduinen met een gezamenlijke waarde van f 277438. | ||||||
30/12/1670 | Batavia | Amboina | ||||
In een vloot van zes schepen vertrokken: de Vlaardingen en Beurs van Amsterdam naar Amboina, de Pauw, Hougli, Zwarte Leeuw en Leerdam naar Banda. | ||||||
Amboina | Batavia | 22/05/1671 | ||||
16/06/1671 | Batavia | Straat Banka | ||||
Naar de in de Banka Straat verongelukte Schermer. Met aan boord \"de coopman Cornelis Fraux om aldaer, alsvooren geseght, op \'t bergen der goederen ordre te stellen; tot dien eynde gaet dan oocq tot syn behulp mede de ondercoopman, Andries van Galisse\". | ||||||
Straat Banca | Batavia | 11/07/1671 | ||||
13/08/1671 | Batavia | Bengalen | ||||
Samen met de fluiten Alphen en Claverskercke. |
Bronnen
Bronnen
• Chijs, J.A. van der (ed.), 1898. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1670-1671. - Batavia: Landsdrukkerij, 1898. - 530 pp., [nl]
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9