Akerendam (1724)
(ook Ackerendam en Ackerdam)
Kenmerken
Kenmerken
Naamgeving | Genoemd naar de buitenplaats Akerendam bij Beverwijk. |
Bouw | gebouwd in 1724 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1724 tot 08/03/1725 (vergaan, Runde) |
Lengte | 145 voet |
Laadvermogen | 425 last (850 ton) |
Bemanning | 200 man |
Beschrijving
Beschrijving
Op 19 januari 1725 is de 'Akerendam' voor haar eerste reis naar de Oost uitgevaren vanaf Texel. Daarbij was de veilige route om Schotland gekozen. Het schip raakte tijdens een sneeuwstorm zo ver uit haar koers dat zij in de nacht van 7 op 8 maart 1725 bij Runde op de westkust van Noorwegen strandde en met man en muis verging. In 1972 is het schip terug gevonden.
De ramp
Details van het vergaan
Vergaan: | 08/03/1725, op de route Texel - Batavia |
Ligging: | Noorwegen; Runde |
Lading | De lading bestond uit 19 kisten gouden en zilveren munten. Normaal gesproken werd meer zilver dan goud verzonden maar af en toe waren er ook grote goudzendingen, zoals op de noodlottige reis van de Akerendam. |
Toedracht | Op 19 januari 1725 is de 'Akerendam' voor haar eerste reis naar de Oost uitgevaren vanaf Texel. Daarbij was de veilige route om Schotland gekozen en raakte tijdens een sneeuwstorm zo ver uit haar koers dat zij in de nacht van 7 op 8 maart 1725 bij het eiland Runde aan de westkust van Noorwegen strandde. Alle 200 opvarenden zijn daarbij omgekomen. |
Berging | In de dagen en weken na het vergaan spoelden dode lichamen en lading aan op de kust. Op 19 maart werd al een openbare veiling van de aangespoelde goederen gehouden. Hieronder waren staven voor vaten, zeildoek, ijzeren banden en een of meer 50-liter vaten met Franse wijn. Na de berging van de eerste geldkist werd overeengekomen werd dat de Noorse Staat de bewaking van de wrakplaats op zich nam en Nederlanders het bergingswerk uitvoerden o.l.v. de sheriff Ole Haugsholmen. In de zomer en herfst van 1725 werden nog vier kisten met geld geborgen. Toen de winter inzette werd de zoektocht afgebroken. Het volgende jaar ging men verder, maar tevergeefs. Daarna raakte het wrak in de vergetelheid. In de 18e en 19e eeuw werden nog wel regelmatig losse munten gevonden. In 1972 is de Akerendam door twee Zweedse en een Noorse amateurduiker teruggevonden. Het wrak ligt op ongeveer 100 meter uit de kust op een diepte van ruim 12 meter. De zware kanonnen hebben de ontdekkers van het wrak in de jaren '70 laten liggen, maar in veertien dagen tijd hebben zij, onder politiebescherming, een grote hoeveelheid gouden munten, met een gewicht van bijna een halve ton, geborgen. Het volgende jaar onderzocht het Bergen Shipping Museum opnieuw de wrakplaats, deze keer een iets groter gebied. Er zijn nog ongeveer 135 kg aan munten gevonden. Er zijn ca 6600 gouden munten opgedoken, waarvan 6000 dukaten die in 1724 speciaal voor deze zending geslagen waren in Utrecht. Het hout van het schip zelf is geheel verdwenen, maar nog zeker 40 kanonnen liggen nog verspreid over de zeebodem op een diepte van een meter of 12-20. In augustus 1999 is onder leiding van de Oosterbeker Marco Derksen een kanon geborgen. De Nederlander heeft van de Noorse overheid vergunning gekregen om één kanon en enkele kogels te bergen onder de voorwaarde dat het tentoongesteld zou gaan worden. De rest van het wrak is eigendom van de Noorse overheid. Het kanon is eerst op de zeebodem geconserveerd in een luchtdichte buis gevuld met een mengsel van stikstof en argon. |
Musea | De grote hoeveelheid gouden munten die in de jaren 70 geborgen zijn hebben de bergers voor 67.7% zelf mogen houden, de Noorse Staat kreeg 25.4% en de Nederlandse Staat 7%. Het deel van de Noorse Staat is terecht gekomen in het Oslo University Coin Cabinet. Een deel is nu in de Scheepvaartmusea in Oslo en Bergen te zien. Het deel van de bergers is enige jaren opgeslagen geweest in de Central Bank of Norway en in 1978 in Zwitserland geveild. Goksöyr Camping op Runde zou een kanon van de Akerendam hebben. Het tijdens de Akerendam Expeditie 1999 geborgen kanon is, na behandeling volgens een nieuw procedé dat door Kema is ontwikkeld om het tegen roestvorming te beschermen, naar Burgers' Zoo in Arnhem gebracht. Daar is het enkele jaren in een tentoonstelling te zien geweest. Momenteel wordt het kanon niet tentoongesteld. Kijk voor meer informatie over het kanon en de mogelijkheden tot steun aan de Stichting Akerendam Expeditie op http://www.seafari.nl/akerendam/. |
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
19/01/1725 | Texel | (VERGAAN) | 08/03/1725 | Amsterdam | Nicolaas de Roy |
Bronnen
Bronnen
• Boxer, C.R., 1977. Jan Compagnie in oorlog en vrede : beknopte geschiedenis van de VOC. - Bussum: De Boer Maritiem / Unieboek B.V., 1977. - 119 p., [nl] - ISBN 90-228-1970-1
• Gaastra, Femme S., 2002. De geschiedenis van de VOC. - Zutphen: Walburg Pers, 2002. - 164 p., [nl] - ISBN 90-5730-184-9
• Holmen, Jon, 06/12/'09. Coin finds : The find at Runde. - Internet, 06/12/'09. [en]
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5