Huis Te Foreest (1717)
Kenmerken
Kenmerken
Naamgeving | Het Huis te Foreest lag bij Beverwijk aan de weg van Haarlem naar Alkmaar. De bewoners noemden zich naar het huis. De familie Van Foreest is een oud-adelijk geslacht. Zij waren o.a. burgemeester van Hoorn en bewindhebber bij de VOC. |
Scheepstype | fluitschip |
Bouw | gebouwd in 1717 voor de Kamer van Hoorn op een werf in Hoorn |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1717 tot 08/01/1722 (vergaan, Mauritius) |
Lengte | 130 voet |
Laadvermogen | 300 last (600 ton) |
Bemanning | 180 koppen |
Beschrijving
Beschrijving
De Huis te Foreest is in 1722 vergaan bij Mauritius (?, red.); waarschijnlijk net als de overige schepen van de vloot, Samson en Amstelveen, op 8 januari 1722 tussen Batavia en de Kaap op 26°15' ZB met man en muis vergaan. Dat zou dan zo'n 750 km ten zuiden van Mauritius zijn.
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | ||
03/05/1718 | Texel | Batavia | 30/12/1718 | Hoorn | Pieter Jacobsz. Rus | ||
over:
|
|||||||
24/03/1719 | Batavia | Samarang | |||||
Met aan boord 150 soldaten onder vaandrig Elias van Staden. | |||||||
Samarang | Batavia | 16/04/1719 | |||||
26/04/1719 | Batavia | Samarang | |||||
Rembang | Batavia | 12/06/1719 | |||||
Met een lading zout. | |||||||
17/06/1719 | Batavia | Bengalen | |||||
over:
|
|||||||
Bengalen | Batavia | 16/01/1720 | |||||
02/04/1720 | Batavia | Tagal | |||||
Samen met de Rijssel. | |||||||
Tagal | Batavia | 30/04/1720 | |||||
Samen met de Rijssel. | |||||||
01/06/1720 | Batavia | Bengalen | |||||
De vloot van negen schepen en vijf vaartuigen voor Coromandel, Bengalen, Ceylon en Sumatra’s Westcust bestond uit de Anna, Mijnden, Leiden, Belvliet, Geertruid, Nederhoven, Huis te Foreest, Haften, Voorburg, Velserhoofd en nog vier vaartuigen. | |||||||
Bengalen | Batavia | 17/01/1721 | |||||
De vloot uit Bengalen bestoind uit de Haaksburg, Huis te Foreest, Hof Niet Altijd zomer, Nederhoven en Haften. Aan boord van een van de schepen bevond zich het gewezen hoofd van Cassembasaar Alexander Urwijn. | |||||||
Samarang | Batavia | 13/05/1721 | |||||
10/06/1721 | Batavia | Palembang | 28/06/1721 | ||||
Vloot bestond uit de Huis te Foreest, Zanderhoef, Kijkuit en vijf pantchiallangs. Aankomst voor de logie van Palembang. | |||||||
11/08/1721 | Palembang | Batavia | 16/09/1721 | ||||
Op 28 juli 1721 is een begin gemaakt met het beladen met peper; op 1 augustus was het schip volladen. | |||||||
30/11/1721 | Batavia | (VERGAAN) | Hoorn | Pieter Rus | |||
Bij vertrek bestond de retourvloot uit de schepen Amstelveen, Huis te Foreest en Samson. | |||||||
Waarschijnlijk net als de overige schepen van de vloot, Samson en Amstelveen, op 8 januari 1722 tussen Batavia en de Kaap op 26°15' ZB met man en muis vergaan. |
Bronnen
Bronnen
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)
• NA-1.04.02-11261, [s.a.]. Kopie-dagregisters van Palembang en Jambi gehouden door Abraham Patras, opperkoopman en visitateur-generaal en tevens commissaris en gezant van gouverneur-generaal en raden : 1721 juni 11 - nov. 2. - [s.a.]. - Nationaal Archief, 1.04.02 inv.nr. 11261
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9