Haringtuin (1705)
(ook Haringthuyn, Haringthuijn en Haringtuyn)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | fluitschip |
Bouw | gebouwd in 1705 voor de Kamer van Enkhuizen op de VOC-werf in Enkhuizen |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1705 tot 24/10/1724 (afgelegd, Batavia) |
Lengte | 130 voet |
Laadvermogen | 309 last (618 ton) |
Bemanning | 150-180 koppen |
Beschrijving
Beschrijving
Afgelegd in Batavia op 24 oktober 1724.
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | ||
09/05/1706 | Texel | Batavia | 04/02/1707 | Enkhuizen | Huibert Vermeulen | ||
over:
|
|||||||
13/03/1707 | Batavia | Tagal | |||||
Tagal | Batavia | 13/04/1707 | |||||
over:
|
|||||||
26/06/1707 | Batavia | Deshima | 22/08/1707 | ||||
Samen met de Zoelen; met aan boord van een van de schepen opperhoofd Hermanus Mensing. | |||||||
14/10/1707 | Deshima | ||||||
Op 18 oktober 1707 vertrok de vloot van de Papenberg. | |||||||
Souratte | Batavia | 02/08/1708 | |||||
over:
|
|||||||
28/08/1708 | Batavia | Cheribon | |||||
Cheribon | Batavia | 18/09/1708 | |||||
13/11/1708 | Batavia | Bantam | |||||
Om peper te halen. | |||||||
Bantam | Batavia | 22/11/1708 | |||||
20/12/1708 | Batavia | Suratte | |||||
over:
|
|||||||
Met aan boord de directeur Cornelis Besuyen. | |||||||
Suratte | Batavia | 06/05/1710 | |||||
Samen met de Samson; met ex-directeur Joannes Grootenhuys op één van beide schepen. | |||||||
04/09/1710 | Batavia | Ceylon | |||||
Samen met de Raadhuis van Middelburg onder het gezag van de Gaalse commandeur Van Uchelen. | |||||||
Ceylon | Batavia | 20/12/1710 | |||||
Met brieven van Ceylon en Perzië. | |||||||
04/02/1711 | Batavia | Amboina | |||||
Samen met de Bon. | |||||||
Amboina | Batavia | 22/06/1711 | |||||
Samen met de Bon en Driebergen. | |||||||
21/07/1711 | Batavia | Bantam | |||||
Bantam | Batavia | 04/08/1711 | |||||
Met een lading peper. | |||||||
01/12/1711 | Batavia | Texel | 19/08/1712 | Enkhuizen | Leendert de Koning | ||
over:
|
|||||||
23/05/1713 | Texel | Batavia | 13/01/1714 | Enkhuizen | Freek Albertsz. Slot | ||
over:
|
|||||||
Schipper Freek Albertsz. Slot stierf tijdens de reis. Hij werd opgevolgd door Hendrik Jansz. Prins. | |||||||
27/03/1714 | Batavia | Palembang | |||||
Samen met de Gelukkig Uur. | |||||||
Palembang | Batavia | 03/06/1714 | |||||
13/07/1714 | Batavia | Bengalen | |||||
De vloot bestond uit de Haringtuin, Bredenhof, Diemen, Lokhorst en Schellenberg. | |||||||
Bengalen | Batavia | 11/12/1714 | |||||
16/01/1715 | Batavia | 19/10/1715 | Enkhuizen | Hero Dol | |||
over:
|
|||||||
Teruggekeerd naar Bantam na verlies van zijn ankers tijdens een zware storm. | |||||||
13/10/1716 | Goeree | Batavia | 12/07/1717 | Delft | Aarnoud van Kleef | ||
over:
|
|||||||
Bij aankomst met [135?] koppen. | |||||||
28/09/1717 | Batavia | Perzië | |||||
De schepen bestemd voor Mallabar, Mocha en Perzië vertrokken tegelijkertijd. De Schellenberg, Brug, Naters, Jordaan en Ter Eem naar Mallabar; de Linschoten en Borsselen naar Mocha en de Haringtuin naar Perzië. | |||||||
Perzië | Batavia | ||||||
Met brief d.d. 31 mei 1718 over het overlijden van directeur Johan Ketelaar op 12 mei 1718. | |||||||
28/11/1718 | Batavia | Texel | 07/08/1719 | Enkhuizen | David Brouwer | ||
Bij vertrek bestond de retourvloot, die onder commando stond van Gerrit van der Zijde, uit de schepen Berbicus, Huis ter Boede, Boekenrode, Elisabeth, Haringtuin, Raadhuis van Middelburg, Prattenburg, Schellenberg, Standvastigheid en Vaderland Getrouw. | |||||||
over:
|
|||||||
08/03/1720 | Texel | Batavia | 24/09/1720 | Enkhuizen | Pieter van Losen | ||
over:
|
|||||||
Bij aankomst met 143 koppen. | |||||||
Coromandelkust | Batavia | 23/06/1721 | |||||
02/09/1721 | Batavia | Bantam | |||||
Samen met de Hogermeer. Met “30000 Spaanse realen en Persiaanse snoeperije voor den coning”. | |||||||
Bantam | Batavia | 21/09/1721 | |||||
Met een lading peper. | |||||||
15/10/1721 | Batavia | Bengalen | |||||
over:
|
|||||||
De vloot bestond uit Nieuwvliet, Hogermeer, Haringtuin en Midloo. | |||||||
Bengalen | Batavia | 25/04/1722 | |||||
Samen met de Hogermeer en Leidsman. | |||||||
12/06/1722 | Batavia | Malakka | |||||
Malakka | Batavia | 26/11/1722 | |||||
23/12/1722 | Batavia | Banda | 1723 | ||||
over:
|
|||||||
Vertrokken samen met de Herstelling die Amboina als bestemming had. | |||||||
1723 | Banda | Batavia | 31/08/1723 | ||||
Straat Soenda | Batavia | 11/12/1723 | |||||
Als waterschip terug van de retourschepen. | |||||||
16/12/1723 | Batavia | Straat Soenda | |||||
Voor de tweede maal met drinkwater naar de retourschepen. | |||||||
Straat Soenda | Batavia | 09/01/1724 | |||||
Terug van de retourvloot. | |||||||
23/03/1724 | Batavia | Japara / Damak | |||||
over:
|
|||||||
De vloot bestond uit de Margaretha, Koning Karel, Voorburg, Arendsduin, Agatha, Opperdoes, Cornelia, Westhoven en Haringtuin. | |||||||
Java's Oostkust | Batavia | 06/05/1724 |
Bronnen
Bronnen
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• RGP-GS164, 1979. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel VII: 1713-1725. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 837 p., [nl] - ISBN 90-247-2268-3
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9
• Velde, Paul van der, en Ton Vermeulen, 1990. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. III 1700-1710 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1990. - 276 p., [en]