Nederhoven (1708)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | fluitschip |
Bouw | gebouwd in 1708 voor de Kamer van Rotterdam op de VOC-werf in Rotterdam |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1708 tot 06/01/1733 (afgelegd, Batavia) |
Lengte | 130 voet |
Laadvermogen | 300 last (600 ton) |
Bemanning | 135-180 koppen |
Beschrijving
Beschrijving
Afgelegd in Batavia op 6 januari 1733.
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | ||
30/04/1709 | Goeree | Batavia | 23/01/1710 | Rotterdam | Jan Jongerens | ||
over:
|
|||||||
29/04/1710 | Batavia | Deshima | 26/08/1710 | ||||
over:
|
|||||||
07/11/1710 | Deshima | Malakka | 02/01/1711 | ||||
Samen met de Samson. | |||||||
Bengalen | Batavia | 04/01/1712 | |||||
27/04/1712 | Batavia | Deshima | 21/08/1712 | ||||
over:
|
|||||||
Deshima | |||||||
Vertrek ca 18 oktober 1712. Op 23 oktober 1712 vertrok de vloot van de Papenberg. | |||||||
Bengalen | Batavia | 10/09/1713 | |||||
12/01/1714 | Batavia | Goeree | 01/08/1714 | Delft | Jacob Stokvis | ||
over:
|
|||||||
Naschip. Samen met de Vrijburg. Op de 18 januari zijn de beide schepen voorbij het Princen Eylandt geraakt. | |||||||
23/12/1714 | Goeree | Batavia | 28/07/1715 | Delft | Jacob van der Poel | ||
over:
|
|||||||
09/10/1715 | Batavia | Kaap de Goede Hoop | |||||
Kaap de Goede Hoop | Batavia | 20/05/1716 | |||||
11/07/1716 | Batavia | Padang | |||||
Sumatra’s Westkust | Batavia | 17/12/1716 | |||||
26/01/1717 | Batavia | Banda | 1717 | ||||
Samen met de Rosenburg naar Banda; met aan boord van een van beide schepen opperkoopman Joannes de Cruse. De fluit Amazone vertrok tegelijkertijd van Batavia naar Amboina. | |||||||
1717 | Banda | Batavia | 31/05/1717 | ||||
Samen met de Rosenburg. | |||||||
28/07/1717 | Batavia | Palembang | |||||
Palembang | Batavia | 25/09/1717 | |||||
01/12/1717 | Batavia | Goeree | 17/07/1718 | Rotterdam | Jacob van der Poel | ||
Bij vertrek met bestemming Patria bestond de retourvloot, die onder commando stond van Hayman de Laver, uit de schepen Cats, Herstelde Leeuw, Meijenburg, Nederhoven, Rijksdorp, Rijssel en Rotterdam. | |||||||
over:
|
|||||||
04/05/1719 | Goeree | Batavia | 10/01/1720 | Rotterdam | Andries Walburg | ||
over:
|
|||||||
Bij aankomst met 180 koppen. | |||||||
02/04/1720 | Batavia | Samarang | |||||
De vloot bestond uit de Carthago, Westhoven, Bellevliet, Haften, Corssloot en Nederhoven. | |||||||
Samarang | Batavia | 18/05/1720 | |||||
01/06/1720 | Batavia | Bengalen | |||||
De vloot van negen schepen en vijf vaartuigen voor Coromandel, Bengalen, Ceylon en Sumatra’s Westcust bestond uit de Anna, Mijnden, Leiden, Belvliet, Geertruid, Nederhoven, Huis te Foreest, Haften, Voorburg, Velserhoofd en nog vier vaartuigen. | |||||||
Bengalen | Batavia | 17/01/1721 | |||||
De vloot uit Bengalen bestoind uit de Haaksburg, Huis te Foreest, Hof Niet Altijd zomer, Nederhoven en Haften. Aan boord van een van de schepen bevond zich het gewezen hoofd van Cassembasaar Alexander Urwijn. | |||||||
Samarang | Batavia | 19/05/1721 | |||||
30/07/1721 | Batavia | Ceylon | |||||
De Hoedekenskerke, Berbice, Ouwerkerk en Nederhoven zullen vanaf Ceylon door reizen naar Patria. | |||||||
22/11/1721 | Ceylon | Rammekens | 07/08/1722 | Zeeland | Jacob Wijman | ||
over:
|
|||||||
13/01/1723 | Rammekens | Batavia | 28/10/1723 | Zeeland | Matthijs Ruger | ||
over:
|
|||||||
Bij aankomst met 164 koppen. | |||||||
25/01/1724 | Batavia | Banda | 1724 | ||||
Samen met de Belvliet en de sloep Beuk onder de vlag van de nieuwe landvoogd Arnoldus van Tets. | |||||||
1724 | Banda | Batavia | 03/07/1724 | ||||
Samen met de Belvliet. Aan boord van één van de schepen bevond zich predikant Boekenberg. | |||||||
02/10/1724 | Batavia | Perzië | |||||
De schepen Neptunus, Noorderkwartier en Nederhoven vertrokken gelijktijdig maar hadden verschillende bestemmingen, namelijk resp. Malabarkust, Mocha en Perzië. |
Bronnen
Bronnen
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9
• Velde, Paul van der, 1989. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. IV 1710-1720 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1989. - 217 p., [en]
• Velde, Paul van der, en Ton Vermeulen, 1990. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. III 1700-1710 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1990. - 276 p., [en]