Rooswijk (1737)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | hekboot |
Bouw | gebouwd in 1737 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1737 tot 09/01/1740 (vergaan, Goodwin's Sands) |
Lengte | 145 voet |
Laadvermogen | 425 last (850 ton) |
Bemanning | 250-265 koppen |
Beschrijving
Beschrijving
Volgens de "Lijst van alle zoodanige schepen..." is de Rooswijk een hekboot.
Een dag na vertrek van Texel voor haar tweede reis naar Indië is de Rooswijk met man en muis vergaan bij Goodwin Sands (ten zuidoosten van Engeland) op 9 januari 1740 (zie details omtrent het vergaan en de berging). De vergane Rooswijk werd in juni 1740 vervangen door de Kasteel van Woerden (ex Buvegnies) om de geldzending alsnog af te leveren.
De ramp
Details van het vergaan
Vergaan: | 09/01/1740, op de route Patria - Indië |
Ligging: | Goodwin Sands, Groot-Brittannië |
Lading | De lading bestond o.a. uit 30 kisten staafzilver en mexicanen (zilveren munten) ter waarde van ruim 300.082 gulden. Meer precies is de lading gerecontrueerd als zijnde 8000 mark baar zilver (= 1000 staven; 1 mark = 246,084 gram) en 4000 mark realen (dat zijn ca 36.000 munten van 8 realen; wanneer (ook) andere muntstukken, bijv. van 4, 2 of 1 reaal, verscheept werden, is het totaal aantal munten groter (pers.med. A. Pol, Geld- en Bankmuseum te Utrecht, 2/1/2006). |
Toedracht | De Rooswijk is tijdens een storm vergaan bij de Goodwin Sands, een ca 16 km lang gebied van ondiepten en zich verplaatsende zandbanken voor de zuidoost-kust van Engeland, ongeveer 9 km uit de kust bij Deal. In Deal hoorde men de kanonschoten van de Rooswijk en leidde daaruit af dat er een schip in nood was. De volgende dag spoelde wrakhout aan op het strand en een kist met o.a. brieven waaruit bleek welk schip het was. De gevaarlijke Goodwin Sands vormden overigens een beschutting voor de iets zuidelijker gelegen ankerplaats The Downs (de Rede van Duins). Geen van de bemanningsleden heeft de ramp overleefd. |
Berging | Na het vergaan hebben Engelse vissers een kist met brieven gevonden waaruit bleek dat het om de Rooswijk (Croeswijk) ging. In 2004 werd het wrak van de Rooswijk bij toeval ontdekt door een timmerman en een amateur-duiker en van mei tot september 2005 heeft de professionele berger Rex Cowan (bekend van de berging van het Vliegend Hert) een deel van de lading geborgen. Zilveren baren, munten, sabels, kanonnen, musketten en gebruiksvoorwerpen (o.a. kookgerei, een kaarsendover, een bril en een mosterdpotje met de lepel er nog in) werden teruggevonden (bronnen: ANP, NRC). De eerste veiling van 377 munten en 2 zilverstaven bracht in 2007 in de Verenigde Staten ruim 178.000 euro op. Op 18 april 2017 maakte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend dat in de zomermaanden van dit jaar het schip verder zal worden opgegraven. |
Musea | Op 12 februari 2007 is een deel van de geborgen lading aan Nederland overgedragen. Daarvan wordt tot eind oktober een deel in het Vlissingse MuZEEum tentoongesteld. Een team van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monument (RACM) en het MuZEEum dragen zorg voor de conservering en verder onderzoek van de objecten. Daarna zullen de voorwerpen over een aantal Nederlandse musea worden verdeeld. |
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
24/10/1737 | Texel | Batavia | 23/09/1738 | Amsterdam | Adriaan van Rensen | |
over:
|
||||||
25/12/1738 | Batavia | Texel | 11/07/1739 | Amsterdam | Jacob Verleng | |
over:
|
||||||
08/01/1740 | Texel | (VERGAAN) | 09/01/1740 | Amsterdam | Daniel Ronzieres |
Bronnen
Bronnen
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• Pol, Arent, 1985. Tot gerieff van India : geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740. - In: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 72 (1985). - 1985. - 195 p., [nl]
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9