Gelukkig Uur (1707)
(ook Geluckig Uur, Geluckige Uur en 't Gelukkige Uur)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | fregatschip |
Bouw | gebouwd in 1707 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1707 tot 1720 (vergaan, Batavia) |
Lengte | 100 voet |
Laadvermogen | 150 last (300 ton) |
Beschrijving
Beschrijving
Het Gelukkig Uur is op de rede van Batavia volgeladen en zeilklaar bestemd voor Semarang lek geraakt en verloren gegaan in 1720.
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
12/10/1709 | Texel | Batavia | 12/05/1710 | Amsterdam | Gilles Scharbotten | |
over:
|
||||||
Aankomst met 95 zielen. | ||||||
11/07/1710 | Batavia | Palembang | ||||
25/08/1710 | Palembang | Batavia | ||||
Palembang | Batavia | 23/10/1710 | ||||
Enkele dagen na de terugkeer van de vorige reis naar Palembang werd 't Gelukkige Uur op 29 augustus 1710 opnieuw naar Palembang aangelegd. Wanneer het schip daadwerkelijk van Bativia is vertrokken is niet bekend. | ||||||
02/12/1710 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Soenda | Batavia | 10/12/1710 | ||||
Ternaten | Batavia | 26/01/1711 | ||||
07/1712 | Ternate | Batavia | ||||
06/09/1712 | Batavia | Palembang | ||||
Met contanten en andere behoeften. | ||||||
10/03/1713 | Batavia | Makassar | ||||
Makassar | Batavia | 11/05/1713 | ||||
23/08/1713 | Batavia | Padang | ||||
over:
|
||||||
Padang | Batavia | 09/01/1714 | ||||
27/02/1714 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Als waterschip voor de Voorburg. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 15/03/1714 | ||||
Met het bericht dat de Voorburg in volle zee geraakt was. | ||||||
27/03/1714 | Batavia | Palembang | ||||
Samen met de Haringtuin. | ||||||
Palembang | Batavia | 18/05/1714 | ||||
16/06/1714 | Batavia | Straat van Banca | ||||
Samen met de Kijkuit en een sloep. | ||||||
Palembang | Batavia | 28/09/1714 | ||||
23/10/1714 | Batavia | Malakka | ||||
Malakka | Batavia | 02/03/1715 | ||||
over:
|
||||||
25/05/1715 | Batavia | Straat Banka | ||||
De Gelukkig Uur, Achilles, Europa en Passourouan gingen kruisen op pepersluykers (pepersmokkelaars). | ||||||
21/01/1716 | Batavia | Ternaten | ||||
Samen met de Huis ter Duyne. Met aan boord van een van de twee schepen de predikanten Joan Coenraad Alberts en Petrus Cluysenaar. | ||||||
Ternaten | Batavia | 09/10/1717 | ||||
over:
|
||||||
30/12/1717 | Batavia | Java’s Oostkust | ||||
“Rosenburg, ’t Geluckig Uur, en d’Avonturier nevens de chialoupen de Maleyer en Middelburg met een gedeelte van de geprojecteerde Europeanse en inlandse militie na Java’s Oostcust gedepescheerd onder den coopman Pieter Wijbers”. | ||||||
Sourabaya | Batavia | 07/07/1719 | ||||
over:
|
||||||
14/09/1719 | Batavia | Samarang | ||||
Met aan boord 50 Europese soldaten. | ||||||
Rembang | Batavia | 07/11/1719 | ||||
01/12/1719 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Soenda | Batavia | 02/12/1719 | ||||
Terug van het monsteren der schepen. | ||||||
17/01/1720 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Met aan boord de waterfiscaal voor de retourschepen. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 17/01/1720 | ||||
Met de waterfiscaal terug van het monsteren van de retourschepen. | ||||||
28/01/1720 | Batavia | |||||
Op de rede lek geraakt en tegen de wal gebracht. |
Bronnen
Bronnen
• End, Th. van den, en Henk Niemeijer, 2015. Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791. - 2015. [nl]
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• RGP-GS164, 1979. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel VII: 1713-1725. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 837 p., [nl] - ISBN 90-247-2268-3
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5