Zwarte Beer (1643)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | fluitschip |
Bouw | gebouwd in 1643 voor de Kamer van Amsterdam op een werf in Amsterdam |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1644 tot (na) 1650 (verkocht) |
Laadvermogen | 190 last (380 ton) |
Beschrijving
Beschrijving
nog geen beschrijving
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
17/01/1644 | Texel | Batavia | 27/05/1644 | Amsterdam | ||
Tayouan | Deshima | 30/08/1644 | ||||
Aan boord was het nieuwe opperhoofd voor Deshima Pieter Antonisz Overtwater. | ||||||
16/10/1644 | Deshima | |||||
Tonkin | Deshima | 23/08/1645 | ||||
08/11/1645 | Deshima | |||||
Tonkin | Deshima | 03/09/1646 | ||||
rechtstreekse reis | ||||||
28/10/1646 | Deshima | Tayouan | ||||
Tonkin | Deshima | 04/09/1647 | ||||
Deshima | 03/09/1650 | |||||
Vanwege een hevige storm moest de topmast worden gekapt en verloor het schip het roer; het schip had anderhalve meter water gemaakt. | ||||||
10/10/1650 | Deshima | Tayouan |
Bronnen
Bronnen
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• Viallé, Cynthia, en Leonard Blussé, 2001. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. XI 1641-1650. - Leiden: Institute for the History of European Expansion, 2001. - 440 p., [en]