Purmerend (1620)
(ook Purmerent en Purmereijndt)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | jacht |
Bouw | gebouwd in 1620 voor de Kamer van Hoorn op een werf in Hoorn |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1620 tot na 1628 (afgelegd ?) |
Lengte | 110 voet |
Laadvermogen | 100 last (200 ton) |
Beschrijving
Beschrijving
Bleef na haar eerste uitreis in Indië en is waarschijnlijk opgelegd.
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
25/05/1620 | Texel | Jacatra | 07/06/1621 | Hoorn | ||
23/04/1626 | Batavia | Tico en Priaman | ||||
Voor peper. | ||||||
Tico | Batavia | 05/10/1626 | ||||
Met lading peper. | ||||||
21/10/1626 | Batavia | Bantam | ||||
Voor bevoorrading van de wachthoudende schepen. | ||||||
Bantam | Batavia | 28/10/1626 | ||||
08/11/1626 | Batavia | Bantam | ||||
Samen met de Nieuw Bantam. Om de Arend en St. Nicolaas af te lossen. | ||||||
Bantam | Batavia | 11/06/1627 | ||||
Samen met de Haarlem. | ||||||
16/06/1627 | Batavia | Bantam | ||||
23/07/1628 | Batavia | Borneo | ||||
Om rijst te halen. | ||||||
Cottelinghe en Succedaene | Batavia | 13/10/1628 | ||||
Samen met de sloep Fortuin. |
Bronnen
Bronnen
• Heeres, J.E. (ed.), 1896. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1624-1629. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1896. - 417 pp., [nl]
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5