Ster
(ook Star en Sterre)
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | boot |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf (voor) 1705 tot (na) 1708 |
Beschrijving
Beschrijving
nog geen beschrijving
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
Straat Sunda | Batavia | 18/06/1705 | ||||
Met de papieren van de Neptunus die in de Straat was aangekomen. | ||||||
21/06/1705 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 27/06/1705 | ||||
Met de papieren van de Hoedekenskerke die uit Patria in de Straat was aangekomen. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 05/07/1705 | ||||
Met de papieren van de fluit Sloten die uit Patria in de Straat was aangekomen. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 19/07/1705 | ||||
Met de papieren van de Berkel die in Straat Soenda was aangekomen uit Bengalen. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 18/08/1705 | ||||
Met de vaderlandse en Kaapse papieren van de Donkervliet die in Straat Soenda was aangekomen. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 04/09/1705 | ||||
04/09/1705 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 15/09/1705 | ||||
15/09/1705 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 08/11/1705 | ||||
Samen met de fluit Haas. | ||||||
09/11/1705 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Batavia | 08/12/1705 | |||||
09/12/1705 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 18/12/1705 | ||||
?met de papieren van de scheepen Vrijburg, de Lek en Beijeren , ?t eerste uijt ?t vaderland en ?t andere van Cormandel en Ceijlon aldaar g?arriveert? | ||||||
20/12/1705 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 21/12/1705 | ||||
met de papieren van het jachtje de Susanna van Sumatra's Westkust. | ||||||
22/12/1705 | Batavia | Straat Soenda | ||||
07/01/1706 | Batavia | Tagal | ||||
over:
|
||||||
Met de opdracht om alle rijst in die districten op te kopen. | ||||||
Tagal | Batavia | 29/01/1706 | ||||
over:
|
||||||
07/02/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 16/02/1706 | ||||
Met de papieren van de Driebergen die in Straat Soenda was aangekomen. | ||||||
16/02/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 23/02/1706 | ||||
Met de papieren van de Meidrecht uit Perzië via Mallabar en Ceylon in de Straat Soenda aangekomen. | ||||||
23/02/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 07/06/1706 | ||||
Met de papieren per galjoot Mercurius uit Perzië en Mallabar aangebracht. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 16/06/1706 | ||||
Met de papieren van de Herstelde Leeuw die uit patria in Straat Soenda was aangekomen. | ||||||
19/06/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 20/06/1706 | ||||
Met de papieren van de Gent die van Perzië over Mallabar in straat Soenda was aangekomen. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 22/09/1706 | ||||
Met de papieren van de Neptunus die van Coromandel in de Straat was aangekomen. | ||||||
24/09/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 03/10/1706 | ||||
Met de papieren van de fluit Schellenberg die in Straat Soenda aangekomen was. | ||||||
04/10/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 06/10/1706 | ||||
Met de papieren van het schip Horstendaal. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 24/10/1706 | ||||
Met de papieren van de Berg die in de Straat was aangekomen. | ||||||
29/11/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 02/12/1706 | ||||
07/12/1706 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 09/12/1706 | ||||
28/02/1707 | Batavia | Straat Soenda | ||||
“tot ’t observeeren der uyt de west van India komende scheepen”. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 09/03/1707 | ||||
met de aangebragte papieren van ’t schip Prins Eugenius | ||||||
26/03/1707 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Straat Sunda | Batavia | 27/03/1707 | ||||
Met de papieren van de in de Straat uit Perzië aangekomen fluit Monster. | ||||||
Samarang | Batavia | 16/04/1707 | ||||
01/05/1707 | Batavia | Bantam | ||||
27/05/1707 | Batavia | Straat Soenda | ||||
"tot het observeeren der uyt de west komende scheepen" | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 31/05/1707 | ||||
met de papieren per Brandenburgh van Ceylon | ||||||
18/06/1707 | Batavia | Samarang | ||||
Samarang | Batavia | 11/07/1707 | ||||
13/07/1707 | Batavia | Cheribon | ||||
02/08/1707 | Batavia | Java's Oostkust | ||||
Samarang | Batavia | 21/08/1707 | ||||
12/10/1707 | Batavia | Pamanoekan en Tsiassem | ||||
Met aan boord den lieutenant Cretiauw. | ||||||
17/11/1707 | Batavia | Straat Sunda | ||||
23/11/1707 | Batavia | Straat Sunda | ||||
“tot het observeeren der uyt de West komende scheepen”. | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 26/11/1707 | ||||
23/02/1708 | Batavia | Samarang | ||||
over:
|
||||||
Tsjassem | Batavia | 07/05/1708 | ||||
13/06/1708 | Batavia | Palembang | ||||
Om te Palembang gebruikt te worden. |
Bronnen
Bronnen
• Dagh-Register Batavia 1705, 2008. Daghregister van ‘t Casteel Batavia van het jaar 1705 : verkorte inhoud in pdf-bestand. - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia, 2008. [nl] - NB: niet meer online, nu online in Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799))
• Dagh-Register Batavia 1706, 2008. Daghregister van ‘t Casteel Batavia van het jaar 1706 : verkorte inhoud in pdf-bestand. - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia, 2008. [nl] - NB: niet meer online, nu online in Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799))
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)