Europa
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | sloep |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf (voor) 1705 tot (na) 1727 |
Beschrijving
Beschrijving
nog geen beschrijving
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
30/06/1705 | Batavia | Bantam | ||||
Met aan boord commandeur Bitter van Rheede. | ||||||
Bantam | Batavia | 10/07/1705 | ||||
Met aan boord de gewezen gezaghebber Joan van Velsen. | ||||||
23/10/1705 | Batavia | |||||
Voer de heer Harman de Wilde tegemoet. | ||||||
Batavia | 30/10/1705 | |||||
Met een briefje van Harman de Wilde. | ||||||
10/01/1706 | Batavia | |||||
Met een nader briefje over Coromandel naar het jacht Geelvink, die een dag eerder was vertrokken. | ||||||
Bantam | Batavia | 24/02/1706 | ||||
Met de mededeling dat de fluit Nieuwburg op 21 februari in de Straat was gearriveerd. | ||||||
18/04/1707 | Batavia | Cheribon | ||||
Samen met de pantchiallang Leervis. | ||||||
Cheribon | Batavia | 07/05/1707 | ||||
10/06/1707 | Batavia | Cheribon | ||||
Indramaijoe | Batavia | 25/06/1707 | ||||
09/08/1707 | Batavia | Bantam | ||||
Straat Sunda | Batavia | 14/08/1707 | ||||
23/08/1707 | Batavia | Straat Sunda | ||||
“tot het observeeren der aankomende scheepen” | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 25/08/1707 | ||||
“met d’aangebragte papieren per Lokhorst van Souratta” | ||||||
12/09/1707 | Batavia | Straat Sunda | ||||
Samen met de pantchiallang Bescherming “tot het cruyssen na de Straat”. | ||||||
Cheribon | Batavia | 16/10/1707 | ||||
20/11/1707 | Batavia | Samarang | ||||
Samen met de pantchiallang Ontong Java. | ||||||
Samarang | Batavia | 19/12/1707 | ||||
Met aan boord commandeur Govert Cnol en kapitein Zacharias Bintang. | ||||||
05/04/1708 | Batavia | Cheribon | ||||
Cheribon | Batavia | 02/05/1708 | ||||
20/07/1708 | Batavia | Tagal | ||||
24/09/1708 | Batavia | Bantam | ||||
Bantam | Batavia | 30/09/1708 | ||||
12/04/1709 | Batavia | Cheribon | ||||
Cheribon | Batavia | 26/04/1709 | ||||
Cheribon | Batavia | 22/10/1710 | ||||
Batavia | 02/12/1710 | |||||
Samen met de galjoot Bombardier. De beide schepen hebben het Engelse schip Maria enkele dagen gevolgd. | ||||||
Batavia | 11/06/1711 | |||||
Samen met de Salpeterzoeker | ||||||
Batavia | 11/07/1711 | |||||
Samen met de Indigoboom terug van de Chinese jonken. | ||||||
07/08/1711 | Batavia | Bengalen | ||||
Bengalen | Batavia | 17/12/1711 | ||||
Straat Soenda | Batavia | 14/03/1712 | ||||
Terug van het retourschip Voorburg. | ||||||
Cheribon | Batavia | 02/11/1712 | ||||
Samen met een pantchiallang. | ||||||
27/11/1712 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Samen met het waterschip Naters. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 01/12/1712 | ||||
Met aan boord de klerken van de secretarie. | ||||||
Zuidoostkust Sumatra | Batavia | 14/03/1713 | ||||
Batavia | 04/05/1713 | |||||
Met het volk van een verongelukte sloep op Armuyders droogte. | ||||||
24/06/1713 | Batavia | Indramajoe | ||||
Samen met twee pantchiallangs om houtvlotten af te halen. | ||||||
08/12/1713 | Batavia | Samarang | ||||
over:
|
||||||
Samarang | Batavia | 15/01/1714 | ||||
31/05/1714 | Batavia | Bantam | ||||
[Bantam?] | Batavia | 07/06/1714 | ||||
Straat van Banca | Batavia | 10/08/1714 | ||||
29/08/1714 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Samen met de brigantijn Achilles en pantchiallang Bijl om de vreemde schepen te observeren. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 07/09/1714 | ||||
Straat Soenda | Batavia | 02/12/1714 | ||||
Terug met de klerken van het generale secretariaat van de retourschepen. | ||||||
Cheribon | Batavia | 10/03/1715 | ||||
25/05/1715 | Batavia | Straat Banka | ||||
De Gelukkig Uur, Achilles, Europa en Passourouan gingen kruisen op pepersluykers (pepersmokkelaars). | ||||||
06/04/1716 | Batavia | |||||
Samen met de sloep Brak om het Engelse schip Cardonnel die naar Madras ging te observeren. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 16/04/1716 | ||||
25/09/1717 | Batavia | Cheribon | ||||
Cheribon | Batavia | 18/10/1717 | ||||
Samarang | Batavia | 15/11/1719 | ||||
09/02/1721 | Batavia | Ternaten | ||||
09/05/1722 | Ternate | Batjan en Makian | ||||
Batjan en Makian | Ternate | 23/05/1722 | ||||
19/06/1722 | Ternate | Gorontalo | ||||
11/07/1725 | Ternate | Batjan en Makian | ||||
Batjan en Makian | Ternate | 20/07/1725 | ||||
23/05/1727 | Ternate | Batjan en Makian | ||||
Batjan en Makian | Ternate | 08/06/1727 |
Bronnen
Bronnen
• Dagh-Register Batavia 1705, 2008. Daghregister van ‘t Casteel Batavia van het jaar 1705 : verkorte inhoud in pdf-bestand. - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia, 2008. [nl] - NB: niet meer online, nu online in Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799))
• Dagh-Register Batavia 1706, 2008. Daghregister van ‘t Casteel Batavia van het jaar 1706 : verkorte inhoud in pdf-bestand. - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia, 2008. [nl] - NB: niet meer online, nu online in Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799))
• End, Th. van den, en Henk Niemeijer, 2015. Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791. - 2015. [nl]
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)