Anna
Kenmerken
Kenmerken
Scheepstype | inlands jacht |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf (voor) 1710 tot (na) 1720 |
Beschrijving
Beschrijving
Ook wel als fregat aangeduid.
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
Ceylon | Batavia | 23/02/1710 | ||||
18/03/1710 | Batavia | Makassar | ||||
Bima | Batavia | 18/07/1710 | ||||
Met tijding van een slechte rijstoogst. | ||||||
07/08/1710 | Batavia | Ceylon | ||||
Batavia | 04/03/1717 | |||||
Met de Ceylonse, Cormandelse en Mochase papieren. | ||||||
21/05/1717 | Batavia | Ceylon | ||||
Ceylon | Batavia | 01/03/1719 | ||||
07/04/1719 | Batavia | Samarang | ||||
Samarang | Batavia | 08/05/1719 | ||||
31/05/1719 | Batavia | Ceylon | ||||
Ceylon | Batavia | 16/01/1720 | ||||
01/06/1720 | Batavia | Ceylon | ||||
De vloot van negen schepen en vijf vaartuigen voor Coromandel, Bengalen, Ceylon en Sumatra’s Westcust bestond uit de Anna, Mijnden, Leiden, Belvliet, Geertruid, Nederhoven, Huis te Foreest, Haften, Voorburg, Velserhoofd en nog vier vaartuigen. |
Bronnen
Bron
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl] - NB: niet meer online)